| ENTRADA | ENTRADA | |
| PARADAS | MAÑANA | TARDE |
| AVDA CONSTITUCION (TORRES SEDES) | 8,10 | 14,45 |
| PUERTO TARNA | 8,11 | 14,46 |
| PUERTO SAN ISIDRO | 8,12 | 14,47 |
| MONSACRO | 8,15 | 14,50 |
| TORRE BERMEJA | 8,17 | 14,52 |
| RIO EO (COLEGIO MONTEVIL) | 8,18 | 14,53 |
| RIO EO (PARADA AUTOBÚS) | 8,19 | 14,54 |
| MONTEVIL (PARQUE) | 8,23 | 14,58 |
| MONTEVIL (FRENTE CAJASTUR) | 8,25 | 14,59 |
| AVDA SCHULTZ (PARADA BUS) | 8,26 | 15,00 |
| CATALUÑA (IGLESIA SAN MIGUEL) | 8,28 | 15,02 |
| CATALUÑA (JARDÍN DE MIDAS) | 8,32 | 15,06 |
| AVDA SCHULTZ (MILAGROSA) | 8,34 | 15,08 |
| AVDA SCHULTZ C/ MIERES | 8,36 | 15,10 |
| PARQUE INFANTIL | 8,38 | 15,12 |
ALVAREZ GARAYA (FERRET. CANDADO) |
8,39 | 15,13 |
COLEGIO |
8,45 | 15,20 |
| SALIDA | SALIDA | |
| PARADAS | MAÑANA | TARDE |
| SALIDA DEL COLEGIO | 12,33 | 17,33 |
| PZA CARMEN (PARADA AUTOBÚS) | 12,34 | 17,34 |
| CARRETERA VIZCAINA (PARQUE) | 12,38 | 17,35 |
| CARRETERA VIZCAINA (HOTEL) | 12,39 | 17,40 |
| PUERTO SAN ISIDRO | 12,42 | 17,41 |
| PUERTO TARNA | 12,43 | 17,44 |
| CONSTITUCION (PARADA BUS) | 12,45 | 17,45 |
| MONSACRO | 12,47 | 17,47 |
| TORRE BERMEJA | 12,49 | 17,51 |
| RIO EO (PARADA AUTOBUS) | 12,53 | 17,55 |
| RIO EO (COLEGIO MONTEVIL) | 12,55 | 17,57 |
| MONTEVIL (PARQUE) | 12,56 | 17,58 |
| MONTEVIL (FRENTE CAJASTUR) | 12,57 | 17,59 |
| AVDA SCHULTZ (PARADA BUS) | 12,59 | 18,01 |
| CATALUÑA IGLESIA SAN MIGUEL | 13,01 | 18,03 |
| CATALUÑA ( JARDÍN DE MIDAS) | 13,04 | 18,06 |
| AVDA SCHULTZ (MILAGROSA) | 13,06 | 18,08 |
| AVDA SCHULTZ C/ MIERES | 13,07 | 18,09 |
| PARQUE INFANTIL | 13,09 | 18,11 |
